Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Діагностичні розумні ваги Бойрер BF 600
Це електронний пристрій для вимірювання ваги тіла та аналізу показників здоров’я. Вони відрізняються від звичайних ваг тим, що можуть надавати додаткову інформацію про стан організму.
Особливості:
- Bluetooth® • автоматична передача даних після запуску програми.
- Вимір ваги, жиру, кісток, води, м’язової маси та калорій.
- Розрахунок ІМТ.
- Автоідентифікація до 8 користувачів.
- Дисплей із білим підсвічуванням.
- Сучасне сенсорне керування.
- 5 рівнів активності.
- Пам’ять для 8 користувачів.
- Збереження до 30 результатів вимірювань.
- Quick Start для швидкого запуску.
- Автовимкнення та захист від перевантаження.
- Максимальна вага 180 кілограмів.
- Висота цифр дисплея 26 мм.
- Сумісність з додатком Beurer Health Manager.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Beurer |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість електродів | 2 електроди із сатинової неіржавкої сталі |
| Одиниці виміру | кг/фунти/стоуни |
| Батарейки | Дві батарейки AAA на 1,5 В |
| Тип товару | Діагностичні ваги |
| Автоматичне вимикання | Да |
| Розмір в упаковці (ВхШхГ) (см) | 4 х 32,4 х 33 см |
| Індикація відсотка м'язової тканини | Да |
| Великий дисплей розміру XL | Немає |
| Розмір XL | Немає |
| сумісність зі смартфоном | iOS 12.0 і AndroidTM 8.0, Bluetooth® 4.0 і вище |
| Показ динаміки | Да |
| Індикація жирової маси тіла | Да |
| Розмір приладу (ВхШхГ) (см) | 2,1 х 30 х 30 см |
| Технологія з'єднання | Bluetooth® |
| Розмір XXL | Немає |
| Опорна поверхня з безпечного скла | Да |
| Калорії, активний метаболізм | Да |
| Компактна конструкція | Да |
| Розмір цифр | 26 мм |
| Мобільний застосунок | Да |
| Кількість комірок пам'яті результатів вимірювання | 30 |
| Коштовна маса | Да |
| Індикація частки вологи в організмі | Да |
| Сенсорне керування | Да |
| Максимальна вага | 180 кг. Ціна поділки: 100 г/ 0,1%/1 ккал |
| Тип ваг | Платформа |
- Ціна: 1 ₴



