Описание
Характеристики
Информация для заказа
Диагностические разумные весы Бойрер BF 950
Это электронное устройство для измерения веса тела и анализа показателей здоровья. Они отличаются от обычных весов тем, что могут предоставлять дополнительную информацию о состоянии организма.
Особенности:
- Дисплей нового поколения, 2 строки.
- Светодиодная мотивация для достижения целей.
- Специальный режим для беременных без биоимпеданса.
- Измерение веса, жира, костей, воды, мышц и калорий.
- Расчет индекса массы тела.
- Автоопределение до 8 пользователей.
- ITO-покрытие для современного дизайна.
- Прочная многослойная конструкция.
- 5 уровней физической активности.
- Память на 8 пользователей.
- Сохраняет до 30 результатов.
- Функция быстрого запуска Quick Start.
- Автовыключение и защита от перегрузки.
- Максимальный вес: 180 кг.
- Поддержка приложения Beurer HealthManager.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Beurer |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество электродов | 4 с отделкой слоем оксида индия-олова |
| Единицы измерения | кг/фунты/стоуны |
| Батарейки | Четыре батарейки AAA на 1,5 В |
| Тип товара | Диагностические весы |
| Автоматическое выключение | Да |
| Размер в упаковке (ВхШхГ) (см) | 5,1 х 38,8 х 37,1 см |
| Индикация процента мышечной ткани | Да |
| Большой дисплей размера XL | XL |
| Размер XL | Да |
| совместимость со смартфоном | iOS 10.0 и Android™ 5.0, Bluetooth® 4.0 и выше |
| Показ динамики | в приложении |
| Индикация жировой массы тела | Да |
| Размер прибора (ВхШхГ) (см) | 2,4 x 32 x 32 см |
| Технология соединения | Bluetooth® |
| Размер XXL | Нет |
| Опорная поверхность из безопасного стекла | Да |
| Калории, активный метаболизм | Да |
| Компактная конструкция | Нет |
| Размер цифр | 23 мм |
| Мобильное приложение | Да |
| Количество ячеек памяти результатов измерения | 30 |
| Костная масса | Да |
| Индикация доли влаги в организме | Да |
| Сенсорное управление | Нет |
| Максимальный вес | 180 кг. Цена деления: 100 г / 0,1% / 1 ккал |
| Вид весов | Платформа |
- Цена: 1 ₴





